Ezagut Gaitzazu |
Hauteskunde-emaitzak |
Elecciones al Parlamento de Navarra
AÑO | VOTOS | PORCENTAJE | PARLAMENTARIOS |
1.987 | 3.802 | 1,36 | 0 |
1.991 | 11.167 | 4,07 | 2 |
1.995 | 27.773 | 9,43 | 5 |
1.999 | 20.879 | 6,88 | 3 |
2.003 | 26.962 | 8,77 | 4 |
2.007 | 14.337 | 4,30 | 2 |
2.011 * | 18.457 | 5,70 | 3 |
2.015 * | 12.482 | 3,76 | 2 |
* En 2011 y 2015 concurrió en coalición electoral bajo la denominación Izquierda-Ezkerra
Elecciones municipales
AÑO | VOTOS | PORCENTAJE | CONCEJALES |
1.987 | 3.379 | 1,19 | 7 |
1.991 | 7.983 | 2,91 | 12 |
1.995 | 21.564 | 7,41 | 49 |
1.999 | 17.828 | 5,99 | 40 |
2.003 | 22.160 | 7,35 | 43 |
2.007 | 12.220 | 3,65 | 21 |
2.011 | 15.017 | 4,72 | 24 |
2.015 * | 14.958 | 4,51 | 23 +5 |
* En las elecciones locales de 2015, 19 concejales fueron elegidos por la candidatura de Izquierda-Ezkerra; 4 por IU; y 5 por candidaturas de agrupaciones de electores o coaliciones electorales.
Siguiente > |
---|